Tournament Leaderboard | Pairings & Tee Times | Tournament Info
Tournament Leaderboard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | Total | Scorecard |
| 1 | -8 | 18 | -11 | 69 | 64 | 133 | More | |
| 2 | -6 | 18 | -7 | 71 | 66 | 137 | More | |
| 3 | -4 | 18 | -6 | 70 | 68 | 138 | More | |
| T4 | -5 | 18 | -5 | 72 | 67 | 139 | More | |
| T4 | -2 | 18 | -5 | 69 | 70 | 139 | More | |
| T4 | -4 | 18 | -5 | 71 | 68 | 139 | More | |
| T7 | E | 18 | -4 | 68 | 72 | 140 | More | |
| T7 | -1 | 18 | -4 | 69 | 71 | 140 | More | |
| T7 | -1 | 18 | -4 | 69 | 71 | 140 | More | |
| T7 | -2 | 18 | -4 | 70 | 70 | 140 | More | |
| T7 | -2 | 18 | -4 | 70 | 70 | 140 | More | |
| T7 | -1 | 18 | -4 | 69 | 71 | 140 | More | |
| T13 | -1 | 18 | -3 | 70 | 71 | 141 | More | |
| T13 | -2 | 18 | -3 | 71 | 70 | 141 | More | |
| T13 | -2 | 18 | -3 | 71 | 70 | 141 | More | |
| T13 | -2 | 18 | -3 | 71 | 70 | 141 | More | |
| T17 | -3 | 18 | -2 | 73 | 69 | 142 | More | |
| T17 | -3 | 18 | -2 | 73 | 69 | 142 | More | |
| T17 | -2 | 18 | -2 | 72 | 70 | 142 | More | |
| T20 | -2 | 18 | -1 | 73 | 70 | 143 | More | |
| T20 | +2 | 18 | -1 | 69 | 74 | 143 | More | |
| T20 | -2 | 18 | -1 | 73 | 70 | 143 | More | |
| T20 | -1 | 18 | -1 | 72 | 71 | 143 | More | |
| T20 | -5 | 18 | -1 | 76 | 67 | 143 | More | |
| T20 | -2 | 18 | -1 | 73 | 70 | 143 | More | |
| T20 | -1 | 18 | -1 | 72 | 71 | 143 | More | |
| T20 | -1 | 18 | -1 | 72 | 71 | 143 | More | |
| T28 | -3 | 18 | E | 75 | 69 | 144 | More | |
| T28 | -2 | 18 | E | 74 | 70 | 144 | More | |
| T28 | E | 18 | E | 72 | 72 | 144 | More | |
| T31 | E | 18 | +1 | 73 | 72 | 145 | More | |
| T31 | E | 18 | +1 | 73 | 72 | 145 | More | |
| T31 | -1 | 18 | +1 | 74 | 71 | 145 | More | |
| T31 | -1 | 18 | +1 | 74 | 71 | 145 | More | |
| T31 | +3 | 18 | +1 | 70 | 75 | 145 | More | |
| T31 | -1 | 18 | +1 | 74 | 71 | 145 | More | |
| T31 | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 | More | |
| T31 | +5 | 18 | +1 | 68 | 77 | 145 | More | |
| T31 | E | 18 | +1 | 73 | 72 | 145 | More | |
| T40 | +1 | 18 | +2 | 73 | 73 | 146 | More | |
| T40 | -1 | 18 | +2 | 75 | 71 | 146 | More | |
| T40 | +1 | 18 | +2 | 73 | 73 | 146 | More | |
| T40 | E | 18 | +2 | 74 | 72 | 146 | More | |
| T40 | -1 | 18 | +2 | 75 | 71 | 146 | More | |
| T40 | -1 | 18 | +2 | 75 | 71 | 146 | More | |
| T40 | +2 | 18 | +2 | 72 | 74 | 146 | More | |
| T47 | +1 | 18 | +3 | 74 | 73 | 147 | More | |
| T47 | -1 | 18 | +3 | 76 | 71 | 147 | More | |
| T47 | +2 | 18 | +3 | 73 | 74 | 147 | More | |
| T47 | +1 | 18 | +3 | 74 | 73 | 147 | More | |
| T47 | +4 | 18 | +3 | 71 | 76 | 147 | More | |
| T47 | +4 | 18 | +3 | 71 | 76 | 147 | More | |
| T47 | +2 | 18 | +3 | 73 | 74 | 147 | More | |
| T54 | +1 | 18 | +4 | 75 | 73 | 148 | More | |
| T54 | -2 | 18 | +4 | 78 | 70 | 148 | More | |
| T54 | +1 | 18 | +4 | 75 | 73 | 148 | More | |
| T54 | +4 | 18 | +4 | 72 | 76 | 148 | More | |
| T54 | +2 | 18 | +4 | 74 | 74 | 148 | More | |
| T59 | +4 | 18 | +5 | 73 | 76 | 149 | More | |
| T59 | +2 | 18 | +5 | 75 | 74 | 149 | More | |
| T59 | E | 18 | +5 | 77 | 72 | 149 | More | |
| T59 | +4 | 18 | +5 | 73 | 76 | 149 | More | |
| T59 | +1 | 18 | +5 | 76 | 73 | 149 | More | |
| T64 | +2 | 18 | +6 | 76 | 74 | 150 | More | |
| T64 | +4 | 18 | +6 | 74 | 76 | 150 | More | |
| T64 | +1 | 18 | +6 | 77 | 73 | 150 | More | |
| T64 | +3 | 18 | +6 | 75 | 75 | 150 | More | |
| T64 | +2 | 18 | +6 | 76 | 74 | 150 | More | |
| T64 | +2 | 18 | +6 | 76 | 74 | 150 | More | |
| T70 | +3 | 18 | +7 | 76 | 75 | 151 | More | |
| T70 | E | 18 | +7 | 79 | 72 | 151 | More | |
| T70 | +6 | 18 | +7 | 73 | 78 | 151 | More | |
| T70 | +5 | 18 | +7 | 74 | 77 | 151 | More | |
| T70 | +3 | 18 | +7 | 76 | 75 | 151 | More | |
| T70 | +4 | 18 | +7 | 75 | 76 | 151 | More | |
| T70 | +5 | 18 | +7 | 74 | 77 | 151 | More | |
| T77 | E | 18 | +8 | 80 | 72 | 152 | More | |
| T77 | +6 | 18 | +8 | 74 | 78 | 152 | More | |
| T77 | +2 | 18 | +8 | 78 | 74 | 152 | More | |
| T77 | +4 | 18 | +8 | 76 | 76 | 152 | More | |
| T81 | +3 | 18 | +9 | 78 | 75 | 153 | More | |
| T81 | +1 | 18 | +9 | 80 | 73 | 153 | More | |
| T81 | +3 | 18 | +9 | 78 | 75 | 153 | More | |
| T84 | E | 18 | +10 | 82 | 72 | 154 | More | |
| T84 | +5 | 18 | +10 | 77 | 77 | 154 | More | |
| T84 | E | 18 | +10 | 82 | 72 | 154 | More | |
| T84 | +11 | 18 | +10 | 71 | 83 | 154 | More | |
| T88 | +5 | 18 | +11 | 78 | 77 | 155 | More | |
| T88 | +5 | 18 | +11 | 78 | 77 | 155 | More | |
| T90 | +2 | 18 | +12 | 82 | 74 | 156 | More | |
| T90 | +7 | 18 | +12 | 77 | 79 | 156 | More | |
| T90 | +5 | 18 | +12 | 79 | 77 | 156 | More | |
| T90 | +5 | 18 | +12 | 79 | 77 | 156 | More | |
| T94 | +8 | 18 | +13 | 77 | 80 | 157 | More | |
| T94 | +7 | 18 | +13 | 78 | 79 | 157 | More | |
| T94 | +7 | 18 | +13 | 78 | 79 | 157 | More | |
| T94 | +4 | 18 | +13 | 81 | 76 | 157 | More | |
| 98 | +5 | 18 | +14 | 81 | 77 | 158 | More | |
| T99 | +4 | 18 | +15 | 83 | 76 | 159 | More | |
| T99 | +3 | 18 | +15 | 84 | 75 | 159 | More | |
| T101 | +8 | 18 | +16 | 80 | 80 | 160 | More | |
| T101 | +11 | 18 | +16 | 77 | 83 | 160 | More | |
| T103 | +10 | 18 | +17 | 79 | 82 | 161 | More | |
| T103 | +7 | 18 | +17 | 82 | 79 | 161 | More | |
| T105 | +6 | 18 | +18 | 84 | 78 | 162 | More | |
| T105 | +10 | 18 | +18 | 80 | 82 | 162 | More | |
| 107 | +8 | 18 | +19 | 83 | 80 | 163 | More | |
| 108 | +16 | 18 | +23 | 79 | 88 | 167 | More | |
| 109 | +11 | 18 | +25 | 86 | 83 | 169 | More | |
| 110 | +13 | 18 | +26 | 85 | 85 | 170 | More | |
| 111 | +17 | 18 | +29 | 84 | 89 | 173 | More | |
| 112 | +16 | 18 | +31 | 87 | 88 | 175 | More | |
iOnline